<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>애드앤애드</title>
		<link>https://wewh-finance.co.kr</link>
		<description>파이낸스</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[미지 메모 - 사이트 사용자 시점 튜토리얼]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=34]]></link>
			<description><![CDATA[신입 맨 처음에 사이트 접속 했을 때
튜토리얼 처럼 메뉴 설명, 사용 방법 간략하게 설명 있으면 좋을 듯]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 12:24:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[인사 메인-나중에 인사팀 할때]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=33]]></link>
			<description><![CDATA[이미지 참고
드래그인 드래그아웃
항목관리 처럼 직접 카테고리 설정하고
각 카테고리 별로 시간에 도달하였을때 그 옆 카테고리로 이동
하여 미업데이트 예정자들 바로 체크가능하게

그리고 교육예정자는
항목별로 태그박스로
인쿠 / 경력 / 특이사항 등 바로 보이게
해당 내용 없으면 박스 없게]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 17:13:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[재입사자]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=32]]></link>
			<description><![CDATA[영업관페-인사관리-직원관리

재입사자의 재입사일 지점입사일과 퇴사일 사이 추가

상단 변경 데이터 체크박스 선택 후 검색시 재입사일 데이터도 함께 도출
변경 데이터 = 노랑(현재 동일)
재입사일 데이터 = 핑크
밖에서 보이게 해주시면 됩니다!

재입사자 데이터를 저희가 누락 할 수 있엇어
수정 데이터를 눌렀을때 수정된 데이터와 + 재입사자의 재입사일 데이터를 함께 보기 위함입니다]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 10:21:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[환산 자동 계산기]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=31]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 09:40:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[프로모션 관리 페이지 / 생성페이지-나중에]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=30]]></link>
			<description><![CDATA[프로모션 관리 페이지
프로모션 조건부(접수,열람,가승인,승인) 항목 선택해서 언제든지 사용할 수 있게

항목별로 낮은 인원들 찾아서
각각 프로모션 걸어주는것도 좋고 (이건 기록용,회의 내용)]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 16:09:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[애드앤몰]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=29]]></link>
			<description><![CDATA[영업관페-애드앤몰-주문내역
일반상품 / 로또뽑기
ACTION이 일반은 2개, 로또뽑기는 3개인데 다른 이유가 있나요?

일반상품에서는 처리완료만 눌러도 처리일자가 표기 되고. 
로또뽑기에서는 1.지급완료/2.처리완료 까지 눌러야지 처리일자가 표기 되고 있어서
클릭 수가 적은 일반상품 방법처럼 하나로 통일시키고 싶어서요

그리고 NEW는 
재정관리부 팀에서 new건들 확인 클릭하면 new표시 없어지게 하는 장치도 있으면 좋겠습니다

요게 아직 해결이 안된듯 합니다!]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 14:14:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[영업관페-이동DB게시판]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=28]]></link>
			<description><![CDATA[영업관페-분배대기실-이동db게시판

이동된 건들 건별로 체크를 하는데 , 섞여 있다보니 확인이 어려움.
wjdtks정산 계정으로 로그인시 이동db게시판 들어왔을 때 앞에 체크박스 있고, 건별로 확인 처리 하여
미확인 건들은 먹색 표시되게 수정 요청]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 13:34:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[회계파트 메인화면 [고정 지출 캘린더] =나중에]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=27]]></link>
			<description><![CDATA[임박 지출건 메인에 나오게 하고 
더보기 누르면 리스트 내용 나오게]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 12:31:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[정산파트 메인화면 [승인리스트 수정/삭제] 요약 개수 -나중에]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=26]]></link>
			<description><![CDATA[요약 개수 메인에 나오게 하고
더보기 누르면 로그 페이지로 이동 되게]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 12:30:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[승인리스트 수정/삭제 로그 페이지]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=25]]></link>
			<description><![CDATA[영업관페 승인리스트에 수정되거나 , 삭제 될 경우 수정/삭제건만 나열된 페이지 요청
재정관페-정산관리 에 승인수정리스트 로 페이지명 해주시면 됩니다
(이동db게시판 참고 함)

삭제는 로그를 볼 수가 없다고 하던데, 고민 좀  부탁드리겠습니다]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 12:29:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[고정 지출 캘린더]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=24]]></link>
			<description><![CDATA[고정 지출 관리 페이지 생성 요청
필요항목 : 
날짜 / 항목(입력하게) / 금액(입력하게) / 후불·선불(선택하게) / 고정비·변동비(선택하게)

위 내용 입력 후 셋팅된 정보들
[회계파트] 내 일정관리에 뜨게 하고 싶습니다~

하여 후에 사용자별 메인 페이지 완료 되면 지출이 임박한 d-day 2일 전부터 메인에 뜨게 셋팅 요청할 예정]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 12:25:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[환수 타사대환건 수익계산]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=22]]></link>
			<description><![CDATA[재정 관페 : 환수리스트에 타사대환건으로 나온건에 대한 환수금액 - 그 다음 승인건에 대해 수익 계산
월별 / 지점별 / 총합계

영업 관페 : 수익 계산 금 대신 +-로 표기하기 월별완납현황 양식 그대로 (이건 위 재정 관페 데이터 완벽하게 셋팅 후)]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 11:59:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[급여랭킹]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=21]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 19:50:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[정산관리-정산리스트]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=20]]></link>
			<description><![CDATA[정산관리-정산리스트
검색필터에서 [접수처]를 선택 하면
[금융사] 필터가
필터 일자의 접수처에 승인난 금융사만 필터가 나오게 수정이 될까요?
미승인 금융사를 보지 않기 위함입니다]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 23:01:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[카페 집계 수정 - 완료]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=19]]></link>
			<description><![CDATA[재정관페-카페 주문 집계에
교육부 (강차희 이진경 김명수 는 집계 포함)
외의 교육생은 누적 교육비 목록에포함되고, 해당 집계에는 하단부에 교육생으로 따로 집계 부탁드립니다
교육부 카페 집계에서는 교육생들은 빠져야 합니다

-위의 교육생 빼고의 토탈 집계
-교육생의 집계
-총 집계]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 22:54:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[명세서 팝업 (오래걸린다 함, 안하는게 낫다함)]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=18]]></link>
			<description><![CDATA[급여명세서 전송 완료 되면 영업관페 오른쪽 하단 팝업 뜨게 해주세용

=&gt; 확인안할경우 우측하단이나 상단 인센티브 버튼 좌측 등에 버튼만들어서 띄워놓을 수 있음.]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 22:53:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[10/15즉시요청 상여/공제 페이지 필터추가-완료]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=17]]></link>
			<description><![CDATA[검색구분 필터 추가 요청
상여 , 공제 필터
구분 필터]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 22:19:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[10/15즉시요청(상여/공제)-완료]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=16]]></link>
			<description><![CDATA[영업부 콜 지점은 재정 관페 사용자 VIEW 가능(콜직원만, 팀장도 NONO)

비영업부 부서 상여 공제 내역은 박미지만 보이게]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 22:10:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[10/15즉시요청(비콜 상여/ 공제 입력시 프모 현황에 안보임 현상)-완료]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[비콜 상여/ 공제 입력시 프모 현황에 집계 안됨 
설정값 외의 값들이라 안보이는듯]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 22:09:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[10/15즉시요청(작업게시판은 박미지와 개발자만 보이게)-완료]]></title>
			<link><![CDATA[https://wewh-finance.co.kr/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[박미지]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 22:09:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://wewh-finance.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[작업게시판]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>